Por Tháila Daniely dos Santos
Ademir felicio garcia, Prefeito Municipal de Figueirópolis D`Oeste, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte Projeto de Lei de iniciativa privativa:
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Figueirópolis D`Oeste, Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2026, estima a Receita e Fixa a Despesa até a modalidade de aplicação em R$ 85.350.000,00 (oitenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta mil reais.), sendo R$ 71.138.060,79 (setenta e um milhões e cento e trinta e oito mil, sessenta reais e setenta e nove centavos.) do Orçamento Fiscal e R$ 18.201.939,21 (dezoito milhões e duzentos e um mil e novecentos e trinta e nove reais e vinte um centavo).R$ 14.211.939,21) do Orçamento da Seguridade Social.
DOS ORÇAMENTOS DAS UNIDADES GESTORAS: PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 2º O Orçamento Geral do Município de Figueirópolis D`Oeste - MT para o Exercício de 2026 estima a Receita em R$ 85.350.000,00 (oitenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta mil reais.), e fixa a Despesa para a Câmara Municipal em R$ 2.392.000,00 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil reais.), para o Fundo Municipal de Previdência Social em R$ 2.611.000,00 (dois milhões, seiscentos e onze mil reais.) e para a Prefeitura Municipal em R$ 80.347.000,00 (oitenta milhões, trezentos e quarenta e sete mil reais.).
§ 1º A Receita Geral do Município de Figueirópolis D`Oeste - MT será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências de Outras Esferas de Governo, outras Receitas Correntes e de Capital e Receitas intra-orçamentárias, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos.
| RECEITAS | VALOR | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 53.066.565,26 |
| 1.1 | Receitas Tributárias | 4.381.798,05 |
| 1.2 | Receitas De Contribuições | 1.139.300,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.307.910,00 |
| 1.6 | Receitas de Serviços | 824.550,00 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 45.187.452,21 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 225.555,00 |
| 2 | RECEITA DE CAPITAL | 36.918.826,00 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 36.918.826,00 |
| 7 | RECEITA DE CONTR. INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 |
| 7.2 | Receita de Contribuições | 1.550.000,00 |
| SOMA | 91.535.391,26 | |
| 9 | DEDUÇÃO DA RECEITA | |
| 9.1 | Renuncias | - 15.000,00 |
| 9.3 | Descontos concedidos | - 13.000,00 |
| 9.5 | Dedução do Fundeb | - 6.157.391,26 |
| TOTAL | 85.350.000,00 | |
§ 2º A despesa do Município de Figueirópolis D`Oeste - MT será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza até modalidade de aplicação, distribuídas da seguinte maneira.
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
| ÓRGÃO | VALOR | |
| 01 | Câmara Municipal | 2.392.000,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 2.424.260,00 |
| 03 | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | 3.299.249,76 |
| 04 | Secretaria Municipal de Administração | 6.916.200,00 |
| 05 | Secretaria Municipal de Saúde | 15.808.654,21 |
| 06 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 26.063.588,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Educação | 13.384.136,93 |
| 08 | Secretaria de Assistência Social | 5.466.185,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento | 2.913.410,60 |
| 10 | Figueiropolis Previ Fundo Mun. de Previdência Social | 2.611.000,00 |
| 11 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 337.250,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Comunicação | 6.345.065,50 |
| TOTAL | 85.350.000,00 | |
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
| CÓD | FUNÇÃO | VALOR |
| 01 | Legislativa | 2.392.000,00 |
| 04 | Administração | 10.910.535,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.466.185,00 |
| 09 | Previdência | 927.100,00 |
| 10 | Saúde | 14.808.654,21 |
| 12 | Educação | 13.364.136,93 |
| 13 | Cultura | 6.345.065,50 |
| 15 | Urbanismo | 9.628.000,00 |
| 16 | Habitação | 3.000.000,00 |
| 17 | Saneamento | 3.335.300,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.299.538,55 |
| 20 | Agricultura | 1.613.872,05 |
| 25 | Energia | 195.000,00 |
| 26 | Transporte | 9.978.963,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 337.250,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.786.575,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.961.824,76 |
| TOTAL | 85.350.000,00 | |
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
0046
| 0001 | Processo Legislativo | 2.392.000,00 |
| 0002 | Ampliação e qualidade na média e alta complexidade | 11.091.313,00 |
| 0003 | Manutenção administrativa | 1.163.200,00 |
| 0004 | Gerir com qualidade a atenção básica | 3.491.501,21 |
| 0005 | Programa de qualificação da alimentação escolar | 255.000,00 |
| 0006 | Infraestrutura urbana e rural | 19.801.963,00 |
| 0007 | Ampliação e qualidade na vigilância sanitária | 68.900,00 |
| 0008 | Ampliação e qualidade na vigilância epidemiológica e ambiental | 140.410,00 |
| 0009 | Gerencia de esporte e lazer | 337.250,00 |
| 0010 | Gestão da saúde com qualidade | 781.650,00 |
| 0011 | Gestão executiva | 1.333.835,00 |
| 0012 | Gestão educacional | 1.364.970,00 |
| 0013 | Gestão administrativa | 4.305.200,00 |
| 0014 | Transparência e utilidade pública | 40.250,00 |
| 0015 | Programa de manutenção do transporte escolar | 1.891.115,00 |
| 0017 | Ampliação e qualidade na assistência farmacêutica | 234.880,00 |
| 0018 | Incentivo as atividades agropecuárias e agrícolas | 1.613.872,05 |
| 0021 | Serviços de saneamento e limpeza publica | 3.335.300,00 |
| 0022 | Gestão financeira tributaria e planejamento | 2.807.299,76 |
| 0023 | Arrecadação tributaria municipal | 491.950,00 |
| 0025 | Gestão ambiental | 1.299.538,55 |
| 0026 | Gestão de obras publicas | 2.813.300,00 |
| 0028 | Gestão de desenvolvimento social | 5.320.185,00 |
| 0029 | Apoio aos direitos da criança e adolescente | 146.000,00 |
| 0031 | Fortalecimento da cultura figueiropolense | 3.145.000,00 |
| 0039 | Manutenção e expansão da educação básica | 9.373.051,93 |
| 0041 | Educação da criança de 0 e 6 anos | 500.000,00 |
| 0046 | Gerencia de cultura, turismo e comunicação | 329.065,50 |
| 0047 | Regime próprio de previdência | 927.100,00 |
| 0110 | Desenvolvimento turístico | 2.871.000,00 |
| 0999 | Reserva de contingência do RPPS | 1.683.900,00 |
| TOTAL | 85.350.000,00 | |
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
| DESPESAS CORRENTES | 42.021.462,31 | |
| 3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.263.721,71 |
| 3.2.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 605.750,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 24.051.990,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.866.712,93 | |
| 4.4.00.00.00.00 | Investimentos | 39.726.712,93 |
| 4.6.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | 740.000,00 |
| RESERVAS | 2.461.824,76 | |
| 9.9.99.99.00.00 | Reserva de Contingência | 1.961.824,76 |
| TOTAL | 85.350.000,00 | |
§ 3º A despesa da Câmara Municipal de Figueirópolis D`Oeste - MT será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
| 01 | Legislativa | 2.392.000,00 |
| TOTAL | 2.392.000,00 | |
II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
| DESPESAS CORRENTES | 2.308.000,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.670.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 638.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 84.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | Investimentos | 84.000,00 |
| TOTAL | 2.392.000,00 | |
§ 4º O Orçamento da Seguridade Social do Município de Figueirópolis D`Oeste - MT abrangendo todas as entidades da administração direta é de R$ 18.201.939,21 (dezoito milhões e duzentos e um mil e novecentos e trinta e nove reais e vinte um centavo).
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
| 08 | Assistência Social | R$ | 2.466.185,00 |
| 09 | Previdência Social | R$ | 927.100,00 |
| 10 | Saúde | R$ | 14.808.654,21 |
| TOTAL | R$ | 18.201.939,21 |
DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 3º
O Orçamento do Fundo Municipal de Previdência Social de Figueirópolis D`Oeste - MT para o Exercício de 2026 estima a receita em R$ 2.611.000,00 (dois milhões, seiscentos e onze mil reais) e fixa a despesa em R$ 2.611.000,00 (dois milhões, seiscentos e onze mil reais).
§ 1º A receita será realizada mediante arrecadação de rendas, Transferência de outras esferas do Governo, outras receitas correntes e de capital e Receitas Intra-Orçamentárias, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:
| RECEITAS | VALOR | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 1.061.000,00 |
| 1.2 | Receitas de Contribuições | 1.060.300,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 700,00 |
| 7 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.550.000,00 |
| 7.2 | Receitas de Contribuições | 1.550.000,00 |
| TOTAL | 2.611.000,00 | |
§ 2º A despesa do Fundo Municipal de Previdência Social de Figueirópolis D`Oeste - MT será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
| 09 | Previdência Social | 927.100,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 1.683.900,00 |
| SOMA | 2.611.000,00 | |
II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
| DESPESAS CORRENTES | 921.800,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 721.900,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 199.900 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.300,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | Investimentos | 5.300,00 |
| RESERVAS | 1.683.900,00 | |
| 9.9.9.9.99.00.00 | Reserva de Contingência | 1.683.900,00 |
| SOMA | 2.611.000,00 | |
Art. 4º
Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - Abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do art. 43, § 1º, da Lei nº
/1964).
II - Para a abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado do Balanço Patrimonial de 31/12/2025, individualizado por fonte de recursos. (inciso I do art. 43, s 1º da Lei nº
/1964).
III - Até o limite do excesso efetivo de arrecadação quando existir o projeto ou atividade na Lei orçamentária anual. (inciso II do art. 43, s 1º da Lei nº
/1964).
Parágrafo único. Excluem deste limite, os créditos suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.
Art. 5º
Durante o exercício de 2026 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito inclusive por antecipação de receita até o limite das despesas de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa; aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; observados os limites legais de endividamento do município.
Art. 6º
A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados para o exercício financeiro de 2026, revogados as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Figueirópolis D`Oeste - MT - MT, 08 de dezembro de 2025.
_________________________________________
ADEMIR FELICIO GARCIA
Prefeito Municipal