| informações da Matéria | |
|---|---|
| TIPO | Projeto de Lei | 
| PROTOCOLO | 1049 | 
| NÚMERO | 1049 | 
| ANO | 2024 | 
| TIPO APRESENTAÇÃO | Escrita | 
| EM TRAMITAÇÃO? | Ordinário | 
| É COMPLEMENTAR? | Sim | 
| Poder executivo | 
|---|
| Votação | |
|---|---|
|  Ernane(Davi Togo) | A favor | 
|  Célia | A favor | 
|  Paulo | A favor | 
|  Anísio | A favor | 
|  Geraldo | A favor | 
|  Marcelio | A favor | 
|  Marcos | A favor | 
|  lucas(lukinha) | A favor | 
| 8 A FAVOR 0 CONTRA | |