informações da Matéria | |
---|---|
TIPO | Projeto de Resolução |
PROTOCOLO | 48 |
NÚMERO | 48 |
ANO | 2023 |
TIPO APRESENTAÇÃO | Escrita |
EM TRAMITAÇÃO? | Urgência |
É COMPLEMENTAR? | Sim |
Vereadores subscritos |
---|
Votação | |
---|---|
Anísio | A favor |
Geraldo | A favor |
Marcelio | A favor |
Gessy(soldado) | A favor |
lucas(lukinha) | A favor |
Marcos | A favor |
Célia | A favor |
Ernane(Davi Togo) | A favor |
Paulo | A favor |
9 A FAVOR 0 CONTRA |