logo
Lista de Fiscais de Contrato

Lista de Fiscais de Contrato

Consulta automática da API Transparência Câmara
Baixar CSV Baixar Excel
Dados carregados com sucesso. Exercício: 2026
Contrato Nº Responsável CNPJ Fornecedor Início Fim
00000000003/2025 THÁILA DANIELY DOS SANTOS 18.583.667/0001-20 LEANDRO REGIS DA SILVA 03/10/2025 00:00:00 03/02/2027 00:00:00
00000000002/2025 ELIZABETH DE SOUZA SILVA 28.076.858/0001-59 ROBSON BRAGA DE FREITAS 97520926168 04/08/2025 00:00:00 04/08/2026 00:00:00
00000000001/2025 THÁILA DANIELY DOS SANTOS 47.769.975/0001-42 EDMAR F. DE CARVALHO 06/01/2026 00:00:00 06/01/2026 00:00:00
00000000001/2024 DIVINO FERREIRA DA COSTA 14.722.241/0001-59 FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 01/11/2024 00:00:00 01/11/2025 00:00:00
00000000005/2023 ELIZABETH DE SOUZA SILVA 65.596.744/0001-66 RLZ INFORMATICA LTDA. 01/09/2023 00:00:00 01/07/2025 00:00:00
00000000004/2023 THÁILA DANIELY DOS SANTOS 51.038.045/0001-96 CP SISTEMAS LTDA 01/09/2023 00:00:00 01/01/2025 00:00:00
00000000002/2023 THÁILA DANIELY DOS SANTOS 48.214.587/0001-68 ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA 05/06/2023 00:00:00 05/12/2025 00:00:00
00000000002/2022 DIVINO FERREIRA DA COSTA 08.825.886/0001-14 NEONET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME 03/10/2022 00:00:00 31/12/2022 00:00:00
00000000001/2022 RONALDO NOGUEIRA MACHADO 19.213.166/0001-14 SANDRA MARCIA SOUZA ZAGO 00072654171 01/08/2022 00:00:00 31/12/2022 00:00:00